上一篇 | 下一篇

中金预警:08年上市公司投资收益或将负增长 - 东方财富网

发布: 2008-4-09 16:28 | 作者: maczone | 来源: | 查看: 8次

  曾在过去两年冲天牛市中极大助推上市公司利润表的投资收益,终于在A股向下反转之后露出了“双面人”的本来面貌。中国苹果用户网|我的苹果我做主w&YX'~CP

A\Mb)ew  4月8日,中金公司就上市公司投资收益专门发布投资策略报告。该行在这份报告中预警,A股市场大幅调整将导致上市公司潜在投资收益缩水,这将使许多受宏观经济影响、面临营业利润下调风险的企业雪上加霜。中国苹果用户网|我的苹果我做主 @/ncmw.^
中国苹果用户网|我的苹果我做主1V V{ u/}nM r d
  按中金公司对260多家A股上市公司所做的盈利预测统计,2008年上市公司的净利润增长为28%,其中非金融类公司业绩增长22.3%。但金融类的银行业增长46%,证券业增长3.5%;而投资收益在业务收入中占绝对比重的保险业,则为36%的负增长。
#]U _-a,WFY W B?+d中国苹果用户网|我的苹果我做主 ec T b \L f6e
  非金融类公司投资账
3q$EL$w3F,xYb|中国苹果用户网|我的苹果我做主fD7u@e7XK[@
  该报告在对已披露2007年年报的844家上市公司的数据进行分析后发现,尽管非金融类上市公司受证券市场影响的投资收益和公允价值变动损益合计不超过税前利润的5%,但对于那些潜在投资收益较大,或者投资收益波动风险对其利润影响较大的公司来说,证券市场带来的盈利波动风险仍然不可小觑。中国苹果用户网|我的苹果我做主*foD|,\Q

k_f3BtR  而金融类公司显然首当期冲。按中金的统计,投资收益与公允价值变动损益两项科目占非金融类公司税前利润的比重分别仅为8.7%和0.3%,而包括金融类公司在内的市场整体水平分别为21.2%和0.5%。中金报告并未提供金融类公司的此项相关数据,但以平安、中国人寿为代表的保险公司为例,上述两项科目的利润贡献比例高达90%。中国苹果用户网|我的苹果我做主!b P%vgz:`(N

J,TDHKTArP  数据显示,在2007年4季度中国股市步入调整后,投资收益的“杀跌”作用已经出现。据中金的统计,市场整体投资收益(不含中国石油(857.HK,601857.SH),下同)增速从前三季度的209%下降至133%;非金融类公司投资收益增速从168%回落至83%。而同期营业利润和净利润增速仅仅小幅下滑,净利润增速从63.3%下滑至62.7%;营业利润增速从42.4%回落至41.9%。中国苹果用户网|我的苹果我做主GS'Q3J+G
中国苹果用户网|我的苹果我做主5O|,Z@ ?5qF+V ~
  按中金公司的研究方法,投资收益可按来源分为两部分,来自证券市场的与来自联营/合资企业的。在进入该行视野的金融类上市公司中,直接来自于证券市场的投资收益比重高达98.6%,但非金融类上市公司的这一比例只有51%。
0jpX P4Eo3R4\d3D中国苹果用户网|我的苹果我做主)c%b)l6EP
  事实上,在2007年非金融类公司(剔除中石油)53%的业绩增长中,来自营业利润的贡献为36%,而投资收益仅贡献7.9%,其他增长主要来自有效税率降低和营业外收支。
}%Z"H/i!b!m
)b*v,p&h r$@2}4j  而按中金公司所覆盖的260多家A股上市公司盈利预测统计,2008年净利润增长为28%,其中非金融类公司业绩增长22.3%。但金融类的银行业增长46%,证券业增长3.5%;而投资收益在业务收入中占绝对比重的保险业,则为36%的负增长。
;L1C2m C|}
!o{~t3p4c-y?'e  可供出售金融资产“魔盒”中国苹果用户网|我的苹果我做主1[pp#Z$IUAb

+c}Gr.w%P SP  与在资本市场中主动出击、在二级市场博取买卖价差的金融类上市公司不同,非金融类上市公司所持有的金融资产有相当比重是由于联营企业上市等因素,转变而来的上市公司股份,甚至限售股份这部分金融资产中还占到相当比重。
_c\A,^中国苹果用户网|我的苹果我做主)]2EO{9?1}%J
  据新会计准则,上述金融资产被划入可供出售类。其计量方式是,以公允价值计量,公允价值变动计入资产负债表“资本公积-可供出售公允价值变动”科目。出售时,将公允价值累计变动转入损益表“投资收益”。
XR8yltv^/U
G3T^'XBd,oNze  一位曾在新会计准则实施之初,某上市公司财务总监曾对记者表示,由于可供出售类的资产可以在资产负债表与利润表中具有较大的调节弹性,故企业更愿意将投资的资产装入这一条目。
l9m!mCc*] b
$WA2M.pV i+P  按中金的统计,列入其观察视野的非金融类公司所持可供出售金融资产高达约916亿,占到其所持总金融资产的比重高达89%,远高于市场整体的44%的水平。
[v F1Z,rs h9Q| o.F A
Jy$D7~8d f9`  按照财政部会计准则委员会的规定,股改限售和IPO限售股应被划分为可供出售金融资产。由于一些限售股投资成本很低,因此如果按照公允价值计量,必将形成大额的账面浮盈,“暂计入”资本公积,一旦这些股份出售,所有账面浮盈将转入投资收益。也就是将售价与投资成本之差确认为投资收益,这将成为未来上市公司证券市场投资收益的主要来源。中国苹果用户网|我的苹果我做主y f+I}n-S
中国苹果用户网|我的苹果我做主N(f4C2[LV p!W
  中金的统计显示,截至报告期的2007年岁末,上述916亿的可供出售金融资产的账面浮盈超过550亿,资产升值幅度超过150%。
0\H\t$q~ L:P中国苹果用户网|我的苹果我做主3LJcN:_.N
  在已发布年报的非金融类上市公司中,持有可供出售类金融资产最多的是南京高科(600064.SH),随着其参股的中信证券、南京银行等公司的上市,并加之参与中信证券增发,其可供出售类金融资产高达82.61亿元,账面浮盈亦高达75.78亿元。继南京高科之后,大唐发电(601991.SH)、中集集团(000039.SZ)、西水股份(600291.SH)也因持有大秦铁路原始股或上市银行股权而在2007年岁末坐享超过30亿元的账面浮盈。中国苹果用户网|我的苹果我做主j]7Z,[S3] hc(X5B
中国苹果用户网|我的苹果我做主:p1woz,G H%hI h
  但中金的报告亦在最后指出,进入2008年之后,至今指数下跌超过30%。假设上述资产在2008年1季度并未出售,简单推算可知这部分资产缩水约270亿(916×30%),账目浮盈剩余280亿。如果08年下半年股票市场不能大幅反弹,即便这些可供出售金融资产在2008年全部出售,也只能实现投资收益250亿,仅比2007年来自证券市场的投资收益230亿增长8%。更何况这些金融资产有一部分还处于限售期,2008年不能流通。中国苹果用户网|我的苹果我做主8Vv&gol%l6[3?y

D.G"s TP@K  报告据此认为,除非股票市场在之后3个季度大幅反弹,2008年上市公司投资收益将很难再现过去两年的辉煌,甚至会出现负增长。中国苹果用户网|我的苹果我做主'XY9I_kxy'B

1v:yv m J'^#LL F    相关新闻:
"qs&X3Tg&sM
q^7U%d Cgh:](@    上市公司首批一季报今出炉 三大看点值得关注 中国苹果用户网|我的苹果我做主 `hX ?nZn(g5F
中国苹果用户网|我的苹果我做主R-fxsz Xr"Z [
    投资收益成熊市杀手 中国苹果用户网|我的苹果我做主Z u$Ci.I^

字号: | 推荐给好友

 

评分:0

我来说两句

seccode